光学分辨率 | 1800万像素(4896x3672) |
---|---|
规格 | JPEG格式,16M |
接口 | USB,SCSI |
介质类型 | U盘,照片,硬盘 |
类型 | 视频:HDMI 1080P |
扫描方式 | CMOS |
OEM | 是 |
品牌 | 捷宇 |
型号 | V32 |
适用星级 | 五星级 |
捷宇 智汇星 V32成册书籍扫描仪
模块 | 指标项 | 技术规格及配置 | |
硬件 | 图像传感器 | 1/2.3″ CMOS | |
电源输入 | DC12V 1A | ||
清晰度 | 视频:HDMI 1080P | ||
功能 | 白平衡 | 自动(默认)/手动 | |
亮度设置 | 1-16 | ||
亮度控制 | 自动/键控/手动 | ||
对比度 | 支持(菜单) | ||
饱和度 | 支持(菜单) | ||
边沿增强 | 支持(菜单) | ||
数字降噪 | 支持(菜单) | ||
防闪烁 | 支持50HZ / 60HZ(菜单) | ||
自动 | 白平衡/亮度 | ||
冻结 | 支持 | ||
对比 | 左右对比,上下对比 | ||
镜像 | 支持 | ||
图像旋转 | 0/90/180/270 | ||
电子放大 | x10 | ||
色彩显示 | 彩色/黑白/负片 | ||
菜单/OSD | UI界面自定义 英文/中文 | ||
多幅显示 | 支持 | ||
标题 | 支持 | ||
本机录像 | 720P/30 | ||
本机拍照 | JPEG格式,16M | ||
USB拍照 | 16M | ||
UVC | UVC, WIN/MAC | ||
图像、文本 | 支持(默认文本,高清晰度) | ||
接口 | DC电源插座 | DC12V | |
| 电源开关 | 轻触按键(电源插入时后,为待机状态,需按开机键) | |
音频 | 内置MIC | ||
USB2.0 | 上接口: USB2.0 OTG,连接U盘 / 电脑 / UVC / 触摸大屏等 | ||
SD卡 | SD2.0,支持32G | ||
遥控器IR | 支持 ,360度,3颗IR接收头并联 | ||
LED顶灯 | 支持开关和32级调光,12V供电 | ||
VGA-IN | 支持1路输入(支持DDC) | ||
VGA/ HDMI OUT | 1920×[email protected] | ||
显示屏 | LCD显示屏 | ||
LED指示灯 | 5个,红蓝双色电源指示灯 LCD屏、USB( UVC) 、外部VGA IN、 本地HDMI& VGA输出 (4颗都是蓝色LED灯) | ||
按键 | 6+1个,功能按键6;电源按键1 左:灯光,视频切换,图像/文本 右:放大, 缩小,拍照 |
通麦网提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。